AUTÓSZERVIZ ÁRAINK
Óradíjak
| Óradíj szakterületekként | Nettó |
| Szerelő | 10 500 Ft |
| Elektromos | 12 000 Ft |
| Lakatos | 10 500 Ft |
| Fényező | 12 000 Ft |
Műszaki vizsgáztatás
| Személygépkocsi | műszaki vizsga | 23 045 Ft |
| kat: M1, M1G | műszaki vizsga összkerekes | 27 144 Ft |
| Eredetiségvizsgálat | 1.400 ccm alatt | 17 000 Ft |
| 1.401-2.000 ccm | 18 500 Ft | |
| 2.001 ccm felett | 20 000 Ft |
| Utánfutó | műszaki vizsga | 14 045 Ft |
| kat: O1, O2 | műszaki vizsga többtengelyes | 17 170 Ft |
| Kistehergépkocsi | műszaki vizsga | 25 090 Ft |
| kat: N1 | műszaki vizsga összkerekes | 29 190 Ft |
| + Pótdíjak | tachográf | 5 800 Ft |
| ADR | 5 800 Ft | |
| ADR jóváhagyási igazolás | 750 Ft | |
| különleges felépítmény | 1 700 Ft | |
| Eredetiségvizsgálat | 3500 kg össztömegig | 20 000 Ft |
| Tehergépkocsi | műszaki vizsga | 50 435 Ft |
| kat: N2, N3 | műszaki vizsga összkerekes | 54 535 Ft |
| műszaki vizsga többtengelyes | 56 235 Ft | |
| műszaki vizsga többtengelyes összkerekes | 60 335 Ft | |
| + Pótdíjak | cemt | 1 190 Ft |
| nemzetközi | 1 190 Ft | |
| ADR | 5 800 Ft | |
| ADR jóváhagyási igazolás | 750 Ft | |
| különleges felépítmény | 1 700 Ft | |
| Eredetiségvizsgálat | 3501-7500 kg össztömeg között | 21 000 Ft |
| 7501 kg össztömegtől | 22 000 Ft |
| Pótkocsi | műszaki vizsga | 34 275 Ft |
| kat: O3, O4 | műszaki vizsga többtengelyes | 40 175 Ft |
| + Pótdíjak | cemt | 1 190 Ft |
| nemzetközi | 1 190 Ft | |
| ADR | 5 800 Ft | |
| ADR jóváhagyási igazolás | 750 Ft | |
| különleges felépítmény | 1 700 Ft | |
| Eredetiségvizsgálat | 750 kg össztömegig | 16 000 Ft |
| 751 kg össztömeg felett | 17 500 Ft | |
| különleges felépítménnyel | 19 000 Ft |
| Autóbusz | 5000 kg alatt | 47 575 Ft |
| kat: M2, M3 | 5001 kg felett | 52 655 Ft |
| + Pótdíjak | többtengely | 5 900 Ft |
| közforgalmú | 950 Ft | |
| tempo 100 | 1 180 Ft | |
| nemzetközi | – | |
| Eredetiségvizsgálat | 20 főig | 21 000 Ft |
| 21 fő felett | 22 000 Ft |
| Tachográf illesztés | analóg | 22 000 Ft |
| digitális | 27 940 Ft |
| Motorkerékpár | ||
| Eredetiségvizsgálat | motorkerékpár 500 ccm-ig | 15 550 Ft |
| motorkerékpár 501 ccm felett | 17 000 Ft | |
| 4 kerekű segédmotorkerékpár | 14 000 Ft | |
| utánfutó, lakókocsi 750 kg össztömegig | 16 000 Ft | |
| utánfutó, lakókocsi 751 kg össztömeg felett | 17 500 Ft | |
| utánfutó, lakókocsi különleges felépítménnyel | 19 000 Ft | |
| Mezőgazdasági vontató, lassújármű | 20 000 Ft |
Gumi
| A JAVÍTÁSI ÁR A REZSIANYAGOKAT TARTALMAZZA | bruttó/HUF |
| Gumicserék | |
| gumiabroncs csere acél felni 12″-16″ ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 2 340 Ft |
| gumiabroncs csere acél felni 17″-20″ ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 2 600 Ft |
| gumiabroncs csere acél felni 20″ felett ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 2 990 Ft |
| gumiabroncs csere Alufelni 12″-16″ ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 2 600 Ft |
| gumiabroncs csere Alufelni 17″-20″ ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 2 860 Ft |
| gumiabroncs csere Alufelni 20″ felett ( átszerelés, kerék le -fel, centírozás) | 3 250 Ft |
| Kerék centírozás | |
| Acélfelni kerékkiegyensúlyozás | 1 300 Ft |
| Alufelni kerékkiegyensúlyozás | 1 690 Ft |
| Kerékcserék | |
| Lemezfelni gumicsere szerviz 12″ – 16″kerék esetén (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 3 900 Ft |
| Lemezfelni gumicsere szerviz személyautó – terepjáró 17″ – 20″ esetén (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 4 680 Ft |
| Lemezfelni gumicsere szerviz 20″-felett defekt tűrő, Top Gear, Off-Road… (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 4 940 Ft |
| Alufelni gumicsere szerviz 12″ – 16″ kerék esetén (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 3 200 |
| Alufelni gumicsere szerviz személyautó – terepjáró 17″ – 20″ esetén (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 3 800 |
| Alufelni gumicsere szerviz 20″-felett defekt tűrő, Top Gear, Off-Road… (kerék le -fel, és kiegyensúlyozás / szett) | 4 000 |
| Gumi javítás | |
| Defekt javítás 12″ – 16″ | 3 250 |
| Defekt javítás 17″ – 20″ | 3 900 |
| Defekt javítás 20″-felett, defekt tűrő, Top Gear, Off-Road… | 6 500 |
| Kiegészítők | |
| Gumis zsák / darab | 251 |
| Gumi szelep | 325 |
| Gumi szelep (krómozott) | 390 |
| Fém szelep (személy) | 520 |
| Hulladék abroncs kezelési költség darabonként | 500 |
| Gumi hotel | |
| Gumihotel / szezon 17″ ig 4 kerék esetén | 10 000 |
| Gumihotel / szezon 17″ felett 4 kerék esetén | 15 000 |
Személyautó-Teherautó-Busz mosó árak
| autómosó árlista | Bruttó ár/db |
| személygépkocsi mosás | |
| szgk. külső mosás (vegyszeres, kézi mosás) | 1 300 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 1 300 |
| motor, fődarab mosás (vegyszeres kézi) | 1 500 |
| kis tgk. (3,5 T-ig ) mosás | |
| kis tgk. külső mosás (vegyszeres, kézi mosás) | 5 200 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 2 340 |
| motor, fődarab mosás (vegyszeres kézi) | 1 950 |
| MINI / MIDI busz mosás | |
| MINI / MIDI busz külső mosás (vegyszeres, kézi mosás) | 6 500 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 3 250 |
| motor, fődarab mosás (vegyszeres kézi) | 1 950 |
| autóbusz (turista, elővárosi, városi) mosás | |
| autóbusz külső mosás (vegyszeres gépi mosás) | 9 100 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 4 550 |
| motor fődarab mosás (vegyszeres kézi) | 3 900 |
| tehergépkocsi mosás | |
| tehergépkocsi külső mosás (vegyszeres gépi / kézi mosás) | 9 100 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 4 550 |
| motor, fődarab mosás (vegyszeres kézi) | 3 900 |
| tehergépkocsi pótkocsi mosás | |
| tehergépkocsi pótkocsi külső mosás (vegyszeres gépi / kézi mosás) | 9 100 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 4 550 |
| szerelvény mosás | |
| ponyvás szerelvény külső mosás (vegyszeres gépi / kézi mosás) | 13 000 |
| hűtő / dobozos szerelvény külső mosás (vegyszeres gépi / kézi mosás) | 13 000 |
| billencs szerelvény külső mosás (vegyszeres gépi / kézi mosás) | 15 600 |
| alváz / alsó mosás (magasnyomású gépi + vegyszeres) | 3 900 |